Частотный преобразователь Siemens G120P-4/32B
Артикул производителя: G120P-4/32B
Частотный преобразователь Siemens G120P-4/32B предназначен для использования в системах автоматизации и электроприводах. Он обладает высоким классом защиты IP20, что обеспечивает надежность и безопасность работы в различных условиях.
Преимущества использования частотного преобразователя Siemens G120P-4/32B:
- Мощность: 4 кВт
- Фильтр B
- Класс защиты IP20
Целевое назначение
Частотный преобразователь Siemens G120P-4/32B предназначен для управления скоростью вращения электродвигателей. Он позволяет регулировать частоту и напряжение питания, а также осуществлять контроль и защиту системы.
Преобразователь подходит для использования в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, энергетику, химическую промышленность и другие. Он обеспечивает эффективное и экономичное функционирование системы, позволяя снизить энергопотребление и повысить производительность.
Покупка у нас
При покупке частотного преобразователя Siemens G120P-4/32B в официальном магазине Siemens вы получаете оригинальный товар высокого качества. Мы гарантируем доставку в кратчайшие сроки и предоставляем полную техническую поддержку.
Выбирая нас, вы можете быть уверены в надежности и долговечности преобразователя Siemens G120P-4/32B. Он отлично справится с задачами управления электродвигателями и поможет вам повысить эффективность работы вашей системы.
Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР B, 4 КВТ.
- Диапазон мощности: от 0,37 кВт до 90 кВт;
- Диапазон напряжения: 3 AC 380…480 В;
- Поддержка интерфейса RS485: /USS, Modbus/RTU, BACnetMS/TP
- Опциональные управляющие модули с поддержкой интерфейсов
PROFIBUS DP, CANopen; - 4 встроенных ПИД-регулятора;
- Высокая степень защиты корпуса IP55 / UL Тип 12;
- Со встроенным фильтром ЭМИ класса A (C2) или B (C1);
- Модульная конструкция силовой и управляющей части
Модели G120P
| Модель | Характеристики |
| G120P-0.75/32A | FSA, IP20, фильтр A, 0,75 кВт |
| G120P-0.75/32B | FSA, IP20, фильтр B, 0,75 кВт |
| G120P-0.75/35A | FSA, IP55, фильтр A, 0,75 кВт |
| G120P-0.75/35B | FSA, IP55, фильтр B, 0,75 кВт |
| G120P-1.1/32A | FSA, IP20, фильтр A, 1,1 кВт |
| G120P-1.1/32B | FSA, IP20, фильтр B, 1,1 кВт |
| G120P-1.1/35A | FSA, IP55, фильтр A, 1.1 кВт |
| G120P-1.1/35B | FSA, IP55, фильтр B, 1,1 кВт |
| G120P-1.5/32A | FSA, IP20, фильтр A, 1,5 кВт |
| G120P-1.5/32B | FSA, IP20, фильтр B, 1,5 кВт |
| G120P-1.5/35A | FSA, IP55, фильтр А, 1,5 кВт |
| G120P-1.5/35B | FSA, IP55, фильтр B, 1.5 кВт |
| G120P-11/32A | FSC, IP20, фильтр A, 11 кВт |
| G120P-11/32B | FSA‚ IP20‚ фильтр B‚ 11 кВт |
| G120P-11/35A | FSC, IP55, фильтр A, 11 кВт |
| G120P-11/35B | FSC, IP55, фильтр B, 11 кВт |
| G120P-15/32A | FSC, IP20, фильтр A, 15 кВт |
| G120P-15/32B | FSC, IP20, фильтр B, 15 кВт |
| G120P-15/35A | FSC, IP55, фильтр A, 15 кВт |
| G120P-15/35B | FSC, IP55, фильтр B, 15 кВт |
| G120P-18.5/32A | FSC, IP20, фильтр A, 18,5 кВт |
| G120P-18.5/32B | FSD, IP20, фильтр B, 18,5 кВт |
| G120P-18.5/35A | FSC, IP55, фильтр A, 18,5 кВт |
| G120P-18.5/35B | FSD, IP55, фильтр B, 18,5 кВт |
| G120P-2.2/32A | FSA, IP20, фильтр A, 2,2 кВт |
| G120P-2.2/32B | FSA, IP20, фильтр B, 2,2 кВт |
| G120P-2.2/35A | FSA, IP55, фильтр A, 2,2 кВт |
| G120P-2.2/35B | FSA, IP55, фильтр B, 2,2 кВт |
| G120P-22/32A | FSD, IP20, фильтр A, 22 кВт |
| G120P-22/32B | FSD, IP20, фильтр B, 22 кВт |
| G120P-22/35A | FSD, IP55, фильтр A, 22 кВт |
| G120P-22/35B | FSD, IP55, фильтр B, 22 кВт |
| G120P-3/32A | FSA, IP20, фильтр A, 3 кВт |
| G120P-3/32B | FSA, IP20, фильтр B, 3 кВт |
| G120P-3/35A | FSA, IP55, фильтр A, 3 кВт |
| G120P-3/35B | FSA, IP55, фильтр B, 3 кВт |
| G120P-30/32A | FSD, IP20, фильтр A, 30 кВт |
| G120P-30/32B | FSD, IP20, фильтр B, 30 кВт |
| G120P-30/35A | FSD, IP55, фильтр A, 30 кВт |
| G120P-30/35B | FSD, IP55, фильтр B, 30 кВт |
| G120P-37/32A | FSE, IP20, фильтр A, 37 кВт |
| G120P-37/32B | FSE, IP20, фильтр B, 37 кВт |
| G120P-37/35A | FSE, IP55, фильтр A, 37 кВт |
| G120P-37/35B | FSE, IP55, фильтр B, 37 кВт |
| G120P-4/32A | FSB, IP20, фильтр A, 4 кВт |
| G120P-4/32B | FSB, IP20, фильтр B, 4 кВт |
| G120P-4/35A | FSB, IP55, фильтр A, 4 кВт |
| G120P-4/35B | FSB, IP55, фильтр B, 4 кВт |
| G120P-45/32A | FSE, IP20, фильтр A, 45 кВт |
| G120P-45/32B | FSE, IP20, фильтр B, 45 кВт |
| G120P-45/35A | FSE, IP55, фильтр A, 45 кВт |
| G120P-45/35B | FSE, IP55, фильтр B, 45 кВт |
| G120P-5.5/32A | FSB, IP20, фильтр A, 5,5 кВт |
| G120P-5.5/32B | FSB, IP20, фильтр B, 5,5 кВт |
| G120P-5.5/35A | FSB, IP55, фильтр A, 5,5 кВт |
| G120P-5.5/35B | FSB, IP55, фильтр B, 5,5 кВт |
| G120P-55/32A | FSF, IP20, фильтр A, 55 кВт |
| G120P-55/32B | FSF, IP20, фильтр B, 55 кВт |
| G120P-55/35A | FSF, IP55, фильтр A, 55 кВт |
| G120P-55/35B | FSF, IP55, фильтр B, 55 кВт |
| G120P-7.5/32A | FSB, IP20, фильтр A, 7,5 кВт |
| G120P-7.5/32B | FSB, IP20, фильтр B, 7,5 кВт |
| G120P-7.5/35A | FSB, IP55, фильтр A, 7,5 кВт |
| G120P-7.5/35B | FSB, IP55, фильтр B, 7,5 кВт |
| G120P-75/32A | FSF, IP20, фильтр A, 75 кВт |
| G120P-75/32B | FSF, IP20, фильтр B, 75 кВт |
| G120P-75/35A | FSF, IP55, фильтр A, 75 кВт |
| G120P-75/35B | FSF, IP55, фильтр B, 75 кВт |
| G120P-90/35A | FSF, IP55, фильтр A, 90 кВт |
| G120P-90/35B | FSF, IP55, фильтр B, 90 кВт |
Технические характеристики
| Свойство | Значение |
| Рабочее напряжение | 400 В |
| Частота | 47...63 Гц |
| Выходная мощность | 0.75 кВт |
| Коммуникация | Modbus/RTU , RS485/USS , BACnetMS/TP , PROFIBUS (опционально), PROFINET (опционально) , CANopen (опционально) , P1 FLN |
| Overload capacity | 110% на 57 секунд и 150% на 3 секунды каждые 300 секунд |
| Protection functions | - Повышенное и пониженное напряжение , - высокая температура ЧП , - температура мотора с PTC через специальные клеммы , - I²t мотор, термический , - обнаружение заземления и КЗ , - ток остановки и блокировка ротора |
| Частота ШИМ | 4 кГц...16 кГц (с шагом 2 кГц) |
| Выходной ток | 2,20 A |
| Выходная частота | 0...650 Гц |
| Тип фильтра | А |
| Аналоговые входы | Переключаемый, программно-масштабируемый |
| Колич. аналоговых выходов | 4 |
| Аналоговый вход, сигнальный | DC -10...10 V, DC 0...10 V, DC 0...20 мA, DC 2...10 V, DC 4...20 мA, Pt1000 , LG-Ni1000 |
| Аналоговые выходы | Программно-масштабируемый , Переключаемый |
| Колич. аналоговых выходов | 2 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V, DC 2...10 V, DC 0...20 мA, DC 4...20 мA |
| Колич. дискретных входов | 6 |
| Дискретные входы | Сухой контакт , Программируемый |
| Релейные выходы | Сухие перекидные контакты , Программируемый |
| Колич. дискретных выходов | 3 |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 250 В , DC 30 В |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 2 A, DC 5 A |
| Класс защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | 0…60 °C |
| Соответствие продукта | CE , C-TIC , UL |
| Стандарт | EN 61800-3 |
Siemens
Нет отзывов об этом товаре.
