КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА.
Для использования в системах отопления, вентиляции и установках для кондиционирования воздуха в качестве управляющего или запорный клапан. Для закрытых контуров.
- Латунь CW602N (ДЗР) шариковый клапан тела
- Плоские уплотнительные соединения с наружной резьбой G..Б по ISO 228-1
- Приложения с вспомогательными функциями (например, переключатель, потенциометр) также могут быть объединены со стандартными поворотными приводами, принадлежащих к диапазону ЦАП
Обзор модификаций
| Тип 2-порта | Тип 3-порта | kvs | DN | Sv |
| VAG60.15-9 | ─ | 0,9 | 15 | > 500 |
| ─ | VBG60.15-8T | 0,8 | 15 | > 500 |
| VAG60.20-17 | VBG61.20-4 | 10 | 20 | > 500 |
| ─ | VBG60.20-13T | 13 | 20 | > 500 |
| ─ | VBG60.25-13T | 13 | 25 | > 500 |
| VAG60.25-22 | ─ | 22 | 25 | > 500 |
| ─ | VBG60.32-25T | 32 | 25 | > 500 |
| VAG60.32-35 | ─ | 35 | 32 | > 500 |
| ─ | VBG60.40-49T | 49 | 40 | > 500 |
| VAG60.40-68 | ─ | 40 | 40 | > 500 |
| ─ | VBG60.50-73T | 37 | 50 | > 500 |
| VAG60.50-96 | ─ | 96 | 50 | > 500 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| GDB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GDB..9E Δps | 1400 кПа |
| GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GMA../GLB..9E Δps | 1400 кПа |
| GQD..9A Δpmax | 350 кПа |
| GQD..9A Δps | 1400 кПа |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Класс PN | PN 40 |
| Материал внутренних частeй клапана | Brass CW602N (DZR), chromium-plated |
| Материал корпуса клапана | Brass CW602N (DZR) |
| Резьба | Rp ? " |
| Скорость утечки | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 5 |
| Среда | Bодa , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Bысокотемпературная горячая вода , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -10...120 °C |
| Угол поворота | 90 ° |
Размеры
Гарантия
Технические данные по конкретным приложениям действительны только вместе с Siemens продукты, перечисленные в разделе "комбинации оборудования". Компания Siemens отрицает любые и все гарантии в случае, сторонних продуктов.
Siemens
Kvs,м³/ч
68
PN
40
Артикул производителя
VAG60.40-68
Диаметр условного прохода DN
40
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
