Муфтовый клапан Siemens VAG61.20-4: Надежное решение для вашей системы
Артикул производителя: VAG61.20-4
Для эффективной и надежной работы вашей системы водоснабжения или отопления необходимо использовать высококачественное оборудование. Муфтовый клапан Siemens VAG61.20-4 - это идеальное решение для обеспечения стабильной работы вашей системы.
Технические характеристики:
- Диаметр условного прохода DN: 20
- PN: 40
- Kvs,м³/ч: 4
Целевое назначение:
Этот клапан разработан для регулирования потока жидкости в вашей системе с высокой точностью и надежностью. Он идеально подходит для применения в системах водоснабжения, отопления, вентиляции и промышленных процессах.
Преимущества использования муфтового клапана Siemens VAG61.20-4:
- Надежность: Клапан изготовлен из высококачественных материалов и прошел строгие испытания на долговечность и надежность.
- Превосходная регулировка: Благодаря точной конструкции и высокой проходимости потока, этот клапан обеспечивает превосходную регулировку потока жидкости.
- Простая установка и обслуживание: Компактный дизайн и простая конструкция делают установку и обслуживание этого клапана быстрым и удобным процессом.
- Широкий диапазон применения: Совместимость с различными типами систем и широкий диапазон рабочих параметров делают этот клапан идеальным выбором для различных инженерных приложений.
Приобретая муфтовый клапан Siemens VAG61.20-4 у нас, вы получаете гарантию качества и надежности. Наша компания предлагает только сертифицированное оборудование от ведущих производителей, чтобы обеспечить безопасность и эффективность вашей системы.
КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА.
Для использования в системах отопления, вентиляции и установках для кондиционирования воздуха в качестве управляющего или запорный клапан. Для закрытых контуров.
- Латунь CW602N (ДЗР) шариковый клапан тела
- Плоские уплотнительные соединения с наружной резьбой G..Б по ISO 228-1
- Приложения с вспомогательными функциями (например, переключатель, потенциометр) также могут быть объединены со стандартными поворотными приводами, принадлежащих к диапазону ЦАП
Обзор модификаций
| Тип 2-порта | Stock no. | Тип 3-порта | Stock no. | kvs | DN | Sv |
| VAG61.15-1 | S55230_V100 | ─ | ─ | 1,0 | 15 | > 500 |
| VAG61.15_1.6 | S55230-V101 | VBG61.15_1.6 | S55230_V120 | 1,6 | 15 | > 500 |
| VAG61.15-2.5 | S55230-V102 | VBG61.15-2.5 | S55230-V121 | 2,5 | 15 | > 500 |
| VAG61.15-4 | S55230-V103 | VBG61.15-4 | S55230-V122 | 4,0 | 15 | > 500 |
| VAG61.15-6.3 | S55230-V104 | VBG61.15-6.3 | S55230-V123 | 6,3 | 15 | > 500 |
| VAG61.20-4 | S55230-V105 | VBG61.20-4 | S55230-V124 | 10 | 20 | > 500 |
| VAG61.20-6.3 | S55230-V106 | VBG61.20-6.3 | S55230-V125 | 6,3 | 20 | > 500 |
| VAG61.20-10 | S55230-V107 | ─ | ─ | 10 | 20 | > 500 |
| VAG61.25-6.3 | S55230-V108 | ─ | ─ | 16 | 25 | > 500 |
| VAG61.25-10 | S55230-V109 | VBG61.25-10 | S55230-V126 | 10 | 25 | > 500 |
| VAG61.25-16 | S55230-V110 | ─ | ─ | 16 | 25 | > 500 |
| VAG61.32-10 | S55230-V111 | ─ | ─ | 10 | 32 | > 500 |
| VAG61.32-16 | S55230-V112 | VBG61.32-16 | S55230-V127 | 16 | 32 | > 500 |
| VAG61.32-25 | S55230-V113 | ─ | ─ | 25 | 32 | > 500 |
| VAG61.40-16 | S55230-V114 | ─ | ─ | 16 | 40 | > 500 |
| VAG61.40-25 | S55230-V115 | VBG61.40-25 | S55230-V128 | 25 | 40 | > 500 |
| VAG61.40-40 | S55230-V116 | ─ | ─ | 40 | 40 | > 500 |
| VAG61.50-25 | S55230-V117 | ─ | ─ | 25 | 50 | > 500 |
| VAG61.50-40 | S55230-V118 | VBG61.50-40 | S55230-V129 | 40 | 50 | > 500 |
| VAG61.50-63 | S55230-V119 | ─ | ─ | 63 | 50 | > 500 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| GDB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GDB..9E Δps | 1400 кПа |
| GMA../GLB..9E Δpmax | 350 кПа |
| GMA../GLB..9E Δps | 1400 кПа |
| GQD..9A Δpmax | 350 кПа |
| GQD..9A Δps | 1400 кПа |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Класс PN | PN 40 |
| Материал внутренних частeй клапана | Brass CW602N (DZR), chromium-plated |
| Материал корпуса клапана | Brass CW602N (DZR) |
| Резьба | Rp ? " |
| Скорость утечки | „Waterproof“ as per EN 60534-4 L/1, better than class 5 |
| Среда | Bодa , Охлажденная вода , Охлаждающая вода , Низкотемпературная горячая вода , Bысокотемпературная горячая вода , Bодa с антифризом |
| Температура среды | -10...120 °C |
| Угол поворота | 90 ° |
Размеры
Гарантия
Технические данные по конкретным приложениям действительны только вместе с Siemens продукты, перечисленные в разделе "комбинации оборудования". Компания Siemens отрицает любые и все гарантии в случае, сторонних продуктов.
Siemens
Нет отзывов об этом товаре.
