Наличие:
В наличии
66470.00р.
Артикул производителя
SAV81.00Напряжение питания
24 В.
- Для прямого монтажа на клапаны; не требуется регулировок
- ручной регулятор, индикатор положения и индикация состояния с помощью светодиодов
- дополнительные функции с вспомогательными переключателями, потенциометр,
функциональный модуль, элемент стволовых отопление
Применение
Для работы с 2-ходовыми и 3-ходовыми клапанами Siemens типов V..F21.., V..F31.., V..F40.., V..F41.., V..G41.. и VVF52.. с ходом 20 мм в качестве регулирующих и предохранительных запорных клапанов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Обзор модификаций
| Тип | Stroke | Pos. force | Рабочее напряжение | Сигнал позиционирование | Pos. time | LED | Руководство наладчика |
| SAV31.00 | 40 mm | 1600 N | AC 230 V | 3-position | 120 s | - | Нажать и зафиксирывать |
| SAV61.00P00 | 40 mm | 1600 N | AC 24 V DC 24 V | DC 0…10 V DC 4…20 mA 0…1000 ȍ | 120 s | + | |
| SAV61.00 | 40 mm | 1600 N | AC 24 V DC 24 V | DC 0…10 V DC 4…20 mA 0…1000 ȍ | 120 s | + | |
| SAV81.00 | 40 mm | 1600 N | AC 24 V DC 24 V | DC 0…10 V DC 4…20 mA 0…1000 ȍ | 120 s | + | |
| SAV81.00P00 | 40 mm | 1600 N | AC 24 V DC 24 V | 3-position | 120 s | - |
Технические характеристики
| Частота | 50 Hz |
| Макс. энергопотребление | 4 ВА / 2 Вт |
| Управляющий сигнал | DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ω |
| Время позиц.при 50 Hz (откр./закр.) | 120 сек. |
| Усилие позиционирования | 10 Нм |
| Угол поворота штока клапана | 90° |
| Степень защиты корпуса | IP54 по EN 60529 |
| Макс. температура среды | -10…120 °C |
| Ввод кабеля | 2 ввода ∅ 20,5 мм (для M20) |
| Материал корпус привода, кронштейн | Литой алюминий |
| Материал корпус и ручка управления | Пластик |
Размеры

Siemens
Артикул производителя
SAV81.00
Напряжение питания
24 В
Управляющий сигнал
3-точечный
Усиление позиционирования
1600N
Ход штока
20/40mm
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
