Привод воздушной заслонки, поворотный, 2 НМ, С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ. Марка GQD121.1A.
- Электромоторные приводы воздушных заслонок для 2-х позиционно-
го, 3-х точечного и модулируемого DC 0…10 V управления - Возвратная пружина
- Номинальный крутящий момент 2 Nm
- Рабочее напряжение AC/DC 24 V или AC 230 V
- Встроенный кабель 0.9 м
Применение
- Для воздушных заслонок до 0.3 м², в зависимости от трени
- Для регулирования воздушного потока в зональных установках.
Сводка типов
| Без возвратной пружины - поворотные приводы возд.заслонок | Тип | Рабочее напряжение | Управляющий сигнал | Длина кабеля | Установка |
| GSD121.1A | AC/DC 24 V | откр-закр | 0.9 м | 8…15 мм | |
| GSD321.1A | AC 230 V | откр-закр | 0.9 м | 8…15 мм | |
| * 1-Провод, SPST: single pole - single-throw | |||||
| С возвратной пружиной -поворотные приводы возд.заслонок | Тип | Рабочее напряжение | Управляющий сигнал | Длина кабеля | Установка |
| GQD121.1A | AC/DC 24 V | 2-позицион | 0.9 м | 8…15 мм | |
| GQD321.1A | AC 230 V | 2-позицион | 0.9 м | 8…15 мм | |
| GQD131.1A | AC 24 V / DC 24…48 V | 3-точечное | 0.9 м | 8…15 мм | |
| GQD161.1A | AC 24 V / DC 24…48 V | DC 0…10 V | 0.9 м | 8…15 мм |
Технические характеристики
| Крутящий момент | 2,00 Нм |
| Площадь заслонки, до | 0,30 м² |
| Угол поворота | 90 ° |
| Время позиционирования | Открывается при помощи мотора: 30 с , Закрывается при помощи пружины: 15 с |
| Класс защиты | IP40 |
| Габариты (W x H x D) | 73 x 122 x 63 мм |
| Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 24 V |
| Потребление энергии | 6.5 ВА, 4.5 Вт |
| Сигнал позиционирования | 2-позиционный |
| Дополнительный переключатель | 0 |
| Длина кабеля | 0,90 м |
Размеры

Siemens
Артикул производителя
GQD121.1A
Вес, кг
0,64
Высота, мм
62,5
Длина, мм
121,4
Класс защиты IP
IP 40
Назначение
для управления воздушными заслонками
Напряжение питания
24 В
Области применения
для регулирования воздушного потока в зональных установках
Площадь заслонки, м2
0,3
Управляющий сигнал
2-точечный
Ширина, мм
70
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
