Привод воздушной заслонки. Марка SQM41.145R11.
- Сервоприводы Siemens SQM40... используются для позиционирования воздушных и газовых заслонок в жидкотопливных и газовых горелках большой и средней мощности.
-
Приводы позволяют производить регулирование расхода газа, а также количества масла и воздуха для поддержания оптимальных параметров процесса горения. Процесс регулирования осуществляется совместно с автоматом горения или в соединении с трехточечными регуляторами или контроллерами непрерывного действия.
-
Привод SQM40... вращается влево - если смотреть со стороны вала (монтажная площадь).
Применение
Сервоприводы этого типа служат для поворота заслонок воздуха и газа с различной мощностью в жидкотопливных клапанах, через которые горючее поступает в горелочные устройства. Этот поворот выполняют с целью регулировать подачу газа или топлива для обеспечения максимального сгорания, за счет которого повышается КПД.
Примечания по установке
Убедитесь, что электрическая проводка в соответствии с национальным и местным правилам безопасности
- Убедиться, что напряжение для подключенных кабелей соответствуют основным стандартам (например, согласно DIN по EN 60730 и стандарта EN 60335)
- Убедитесь, что сращивание проводов не может войти в контакт с соседними клеммами. Использовать адекватные наконечники
- Неиспользуемые клеммы SQM40... / SQM41... должно быть покрыты муляж вилки
- Делая проводку, переменного тока 120 В или AC 230 В разделе должны быть строго разделены из других разделов напряжения, обеспечивая защиту от поражения электрическим током опасности
- Механическое соединение между приводами и элементами управления должна быть удобная анатомическая;
Обзор модификаций
| Модель | Напряжение, В | Вращение | Номинальный момент силы (макс.), Нм/сек. | Кол-во ключей |
|---|---|---|---|---|
| SQM40.141A21 | 220 | ↺ | 5/15 | 3 |
| SQM40.144R11 | 110 | ↺ | 5/15 | 3 |
| SQM40.145A21 | 220 | ↺ | 5/15 | 3 |
| SQM40.145R11 | 110 | ↺ | 5/15 | 3 |
| SQM40.161A20 | 220 | ↺ | 5/15 | 6 |
| SQM40.164R11 | 110 | ↺ | 5/15 | 6 |
| SQM40.165A20 | 220 | ↺ | 5/15 | 6 |
| SQM40.165A21 | 220 | ↺ | 5/15 | 6 |
| SQM40.165R11 | 110 | ↺ | 5/15 | 6 |
| SQM40.171A20 | 220 | ↺ | 5/15 | 5 |
| SQM40.174R10 | 110 | ↺ | 5/15 | 5 |
| SQM40.175A21 | 220 | ↺ | 5/15 | 5 |
| SQM40.241A11 | 110 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.241A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.241R11 | 110 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.244A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.244R11 | 110 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.245A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.245R11 | 110 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.247A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 3 |
| SQM40.261A11 | 110 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.261A20 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.261A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.261A22 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.261R11 | 110 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.264A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.264R11 | 110 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.265A11 | 110 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.265A20 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.265A21 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.265R11 | 110 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.267A20 | 220 | ↺ | 10/30 | 6 |
| SQM40.271A20 | 220 | ↺ | 10/30 | 5 |
| SQM40.271R10 | 110 | ↺ | 10/30 | 5 |
| SQM40.274R10 | 110 | ↺ | 10/30 | 5 |
| SQM40.275A20 | 220 | ↺ | 10/30 | 5 |
| SQM41.141A21 | 220 | ↻ | 5/15 | 3 |
| SQM41.144R11 | 110 | ↻ | 5/15 | 3 |
| SQM41.145A21 | 220 | ↻ | 5/15 | 3 |
| SQM41.145R11 | 110 | ↻ | 5/15 | 3 |
| SQM41.164R11 | 110 | ↻ | 5/15 | 6 |
| SQM41.165R11 | 110 | ↻ | 5/15 | 6 |
| SQM41.174R10 | 110 | ↻ | 5/15 | 5 |
| SQM41.241A11 | 110 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.241A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.244A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.244R11 | 110 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.245A11 | 110 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.245A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.245R11 | 110 | ↻ | 10/30 | 3 |
| SQM41.261A11 | 110 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.261A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.261R11 | 110 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.264A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.264R11 | 110 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.265R11 | 110 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.267A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 6 |
| SQM41.271R10 | 110 | ↻ | 10/30 | 5 |
| SQM41.274R10 | 110 | ↻ | 10/30 | 5 |
| SQM41.275A21 | 220 | ↻ | 10/30 | 5 |
Технические характеристики
| Артикул | BPZ:SQM40.265A20 |
| Частота сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | макс. 7,5 Вт |
| Степень защиты | IP 54 |
| Класс безопасности | II |
| Допустимое время включения | 50%,макс.3 мин.без прерывания |
| Время работы при 90° | 5 сек. |
| Длина кабеля | 3 м. |
| Удерживающий момент под напряжением (макс.) | 1,2 Нм |
| Удерживающий момент без напряжения (макс.) | 0,8 Нм |
| Радиальная нагрузка на подшипники | 100 Нм |
| Осевая нагрузка на подшипники, середина приводного вала | 10 Нм |
| Угол установки, полезный диапазон | макс. 90° |
| Монтажное положение | произвольное |
| Кабельный ввод: электрические соединители | двухмодульный RAST2,5 6-полюсный |
| Вес | ≈ 1,4 кг |
| Тип двигателя | шаговый |
Siemens
Нет отзывов об этом товаре.
